planilla. | ||||
I. | 1. | f. CR, Pa, Co, Ec, Pe, Bo, Ch, Py, Ar, Ur. Lista de las personas que cobran un sueldo en una empresa. | ||
2. | Gu, Pa, Ec, Pe, Bo, Ch, Py, Ar, Ur. Relación ordenada de gastos contables. | |||
3. | Co, Bo. Documento en el que constan los datos sobre el itinerario, la carga y los pasajeros de un viaje o transporte de personas o mercancías. | |||
4. | Gu, Ho, Ni, CR, Bo, Ur; Ec, p.u. Lista del personal de una empresa en la que figuran los salarios y horarios y que sirve para el control por parte de las autoridades. | |||
5. | Gu, CR, Bo, Ch. Conjunto de sueldos que paga una empresa. | |||
II. | 1. | f. Cu, Co, Ve, Pe, Bo, Ch, Py, Ar, Ur. Formulario u hoja impresa con espacios en blanco para rellenar en la realización de trámites. | ||
2. | PR. Impreso en el que se hace la declaración fiscal. | |||
III. | 1. | f. Mx, Gu, Ho. Lista de personas con sus respectivos cargos para una elección que presenta un partido, una facción o un grupo de personas. | ||
2. | Ho. Equipo de personas que conforman la candidatura para ocupar puestos políticos o juntas directivas. | |||
IV. | 1. | f. Ec. Factura por concepto de un servicio público, especialmente de energía eléctrica, gas, agua y teléfono. | ||
■ | ||||
a. ǁ | ~ volante. f. Ar. En dependencias de la administración pública o en centros educativos, hoja que se hace circular entre los empleados o profesores para que firmen y dejen constancia de su presencia. |
Asociación de Academias de la Lengua Española © Todos los derechos reservados